Analisi
Reparti, andamento vendite e piatti top
Esporta:
Vendite:
Magazzino:
Scorte Critiche:
Incidenza Reparti
Nessuna vendita nel periodo selezionato
Andamento Vendite Totali
Totale venduto
Nessun dato
Report Settimanale per Reparto
233 prodotti
Food
€882.44
Giacenze (10.3% del totale)
129 prodotti
Bar
€4742.94
Giacenze (55.6% del totale)
47 prodotti
Vino
€2901.11
Giacenze (34.0% del totale)
Vendite vs Giacenze per Reparto
- Vendite
- Giacenze
Incasso e Venduto per Settimana (ultime 8 settimane)
| Settimana | Totale | Food € | Food pz | Bar € | Bar pz | Vino € | Vino pz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sett. 31 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 32 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 33 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 34 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 35 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 36 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 37 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Sett. 38 | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
| Totale | €0.00 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 |
Top Piatti — Ultimi 30 giorni
Nessuna vendita negli ultimi 30 giorni