Magazzino
Controllo scorte per reparto
Prodotti
233
Sotto scorta
0
Valore magazzino
€882.44
Carni
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PROSCIUTTO COTTO AFFETTATO | 0 confezioni | — | €2.50 | — | — | |
SALSICCIA SUINO | 0 kg | — | €8.00 | — | — | |
COTOLETTA GELO | 0 pezzi | — | €6.00 | — | — | |
CARCASSE POLLO | 0 pezzi | — | — | — | — | |
SPIEDINI CARNE | 0 pezzi | — | €9.50 | — | — | |
CICCIOLI NAPOLETANI 5 KG | 0 confezioni | — | — | — | — | |
MORTADELLA AFFETTATA IN VASCHETTE | 0 confezioni | — | €1.10 | — | — | |
BACON AFFETTATO | 0 confezioni | — | €9.50 | — | — | |
FILETTO MANZO | 0 kg | — | €32.00 | — | — | |
ARISTA MAIALE | 0 kg | — | €10.00 | — | — | |
GUANCIA DI BOVINO | 0 kg | — | €14.00 | — | — | |
TRACCHIA PER RAGU | 0 kg | — | — | — | — | |
SALAME MILANO CONFEZIONE | 0 confezioni | — | €14.00 | — | — | |
HAMBURGER GELO PASCARELLA | 0 pezzi | — | €1.60 | — | — | |
PETTO DI POLLO | 0 kg | — | €10.61 | — | — | |
CONIGLIO DISSOSATO | 0 kg | — | — | — | — | |
PANCETTA ARROTOLATA | 12 kg | — | €10.20 | €122.40 | — | |
PROSCIUTTO CRUDO CONFEZIONE | 0 confezioni | — | €19.00 | — | — | |
CUBEROLL | 0 kg | — | €26.00 | — | — | |
SPIANATA PICCANTE | 0 kg | — | — | — | — | |
LARDO DI COLONNATA | 0 kg | — | €7.92 | — | — | |
FESA PER TARTARE | 0 kg | — | €18.00 | — | — | |
MACINATO SUINO | 0 kg | — | €7.00 | — | — | |
PANCIA SUINO | 0 kg | — | — | — | — | |
MORTADELLA INTERA | 6 kg | — | €8.00 | €48.00 | — | |
PROSCIUTTO CRUDO PER TAGLIERI | 0 kg | — | €14.00 | — | — | |
MACINATO MISTO BOVINO/SUINO | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
SALAME CAMPAGNOLO | 4 kg | — | €10.00 | €40.00 | — | |
PROSCIUTTO COTTO INTERO | 0 kg | — | €12.00 | — | — | |
CORAZZA PER RAGU | 0 kg | — | — | — | — |
Dry Store
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUETTO | 0 pezzi | — | €10.00 | — | — | |
OLIVE VERDI KG 5 | 0 pezzi | — | €36.00 | — | — | |
ACETO BIANCO 1 LT | 0 pezzi | — | €0.90 | — | — | |
ARACHIDI SALA | 0 confezioni | — | €10.40 | — | — | |
POMODORINI PASSATI 2.5 KG | 6 pezzi | — | €3.20 | €19.20 | — | |
CORNETTI SURGELATI | 0 confezioni | — | €35.00 | — | — | |
CHEESE CAKE | 0 pezzi | — | €2.20 | — | — | |
MAYO 5 KG | 0 pezzi | — | €13.18 | — | — | |
OLIO SALA CL25 | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PAN GRATTATO COLUSSI | 0 confezioni | — | €2.50 | — | — | |
FAGIOLI IN SCATOLA | 0 pezzi | — | €3.00 | — | — | |
POMODORI PELATI 2.5KG | 15 pezzi | — | €3.00 | €45.00 | — | |
FORMAGGIO AFFETTATO IN VASCHETTE | 0 confezioni | — | €1.30 | — | — | |
FRITTATINE | 0 pezzi | — | €14.00 | — | — | |
CARBONELLA | 0 confezioni | — | €26.84 | — | — | |
POMODORI COLLINA | 0 pezzi | — | €0.85 | — | — | |
CEREALI | 2 confezioni | — | €6.00 | €12.00 | — | |
CIOCCOLATO FONDENTE | 0 confezioni | — | €8.00 | — | — | |
DELIZIA AL LIMONE | 0 pezzi | — | €2.20 | — | — | |
TIRAMISU | 0 pezzi | — | €2.80 | — | — | |
TARALLI E PATATINE | 0 confezioni | — | €10.40 | — | — | |
GRANA IN SCAGLIE 0.500 GR | 0 confezioni | — | €7.00 | — | — | |
PANE PER TRAMEZZINI 1 KG | 0 confezioni | — | €2.20 | — | — | |
OLIO EXTRA VERGINE 5 LT | 10 pezzi | — | €7.00 | €70.00 | — | |
OLIO DI GIRASOLE 10LT | 5 pezzi | — | €15.81 | €79.05 | — | |
OLIVE NERE GAETA | 0 kg | — | €27.00 | — | — | |
CROCCHE | 0 pezzi | — | €14.00 | — | — | |
ARANCINI | 0 pezzi | — | €14.00 | — | — | |
TONNO IN SCATOLA | 0 pezzi | — | €1.10 | — | — | |
BUN PER HAMBURGER | 0 pezzi | — | €0.70 | — | — | |
FUNGHI CHAMPIGNON LATTA 2.5 | 0 pezzi | — | €6.00 | — | — | |
LUPINI AL KG | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
MAIS IN SCATOLA | 0 pezzi | — | €1.10 | — | — | |
PISELLI GELO 2.5 KG | 0 pezzi | — | €7.80 | — | — | |
BURRO 1 KG (Dry Store) | 4 pezzi | — | €9.50 | €38.00 | — | |
PEPE NERO GRANI | 0 confezioni | — | €17.87 | — | — | |
CECI IN BARATTOLO 2.5KG | 0 pezzi | — | €2.50 | — | — | |
MAYO IN BUSTINE | 0 confezioni | — | €13.00 | — | — | |
PANE CARASAU 500 GR | 0 confezioni | — | €3.85 | — | — | |
CACAO AMARO | 0 confezioni | — | — | — | — | |
PEPERONCINO TRITATO | 0 confezioni | — | €4.52 | — | — | |
PEPE NERO MACINATO 1KG | 0 confezioni | — | €12.00 | — | — | |
PASTA FILLO 1 KG | 0 confezioni | — | — | — | — | |
SALE GROSSO 1 KG | 0 confezioni | — | €0.40 | — | — | |
FARINA AL KG | 0 kg | — | €1.80 | — | — | |
SALE FINO 1 KG | 0 confezioni | — | €0.40 | — | — | |
PURE PFANNI | 2 confezioni | — | €7.00 | €14.00 | — | |
LATTE P.S UHT 1 LT | 3 pezzi | — | €1.30 | €3.90 | — | |
UOVA | 0 confezioni | — | €20.00 | — | — | |
PANKO | 0 confezioni | — | €4.90 | — | — | |
PEPE ROSA | 0 confezioni | — | — | — | — | |
KETCHUP IN BUSTINE | 0 confezioni | — | €11.00 | — | — | |
POLENTA | 0 confezioni | — | €9.49 | — | — | |
FARINA CAPUTO 25 KG | 0 confezioni | — | €0.92 | — | — | |
ZUCCHERO BIANCO 1 KG | 0 confezioni | — | €1.15 | — | — | |
MAYO BARATTOLO 5 KG | 0 pezzi | — | €15.00 | — | — | |
POMODORO LA VIOLETTA BIO | 0 pezzi | — | €3.00 | — | — | |
MIELE MILLEFIORI 1KG | 5 pezzi | — | €12.00 | €60.00 | — | |
PATATE FRITTE STICK | 0 kg | — | €6.10 | — | — | |
ACCIUGHE IN BARATTOLO | 0 pezzi | — | €20.00 | — | — | |
DEBIC STAND AND OVERTURN 1LT | 0 pezzi | — | €10.00 | — | — |
Formaggi
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RICOTTA DI BUFALA | 0 kg | — | — | — | — | |
BURRO 1 KG | 0 pezzi | — | €12.00 | — | — | |
FIORELLO AFFUMICATO | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PECORINO ROMANO | 0 kg | — | — | — | — | |
PORCHETTA | 0 kg | — | €9.10 | — | — | |
GRANA PADANO GRATTUGIATO | 0 kg | — | €12.00 | — | — | |
FILONE PROVOLA AFFUMICATA | 2.5 kg | — | €10.00 | €25.00 | — | |
GRANA PADANO INTERO | 0 kg | — | €12.85 | — | — | |
MOZZARELLA DI BUFALA | 0 kg | — | — | — | — | |
CILIEGINE DI MOZZARELLA | 0 kg | — | — | — | — | |
BURRATA DI BUFALA | 0 pezzi | — | €10.00 | — | — | |
BURRO CHIARIFICATO 2.5 KG | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PECORINO GRATTUGIATO | 0 kg | — | €18.89 | — | — | |
PANNA DEBIC 1 LT | 6 pezzi | — | €7.00 | €42.00 | — | |
CACIOTTA AL PEPE | 0 kg | — | €20.00 | — | — | |
CACIOTTA AL PEPERONCINO | 11 kg | — | €12.00 | €132.00 | — | |
GRANA GRATTUGIATO | 0 kg | — | €15.00 | — | — | |
SFOGLIATELLE | 0 pezzi | — | €5.00 | — | — | |
CACIOTTA PER TAGLIERI | 0 kg | — | €12.00 | — | — |
Frutta e Verdura
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOREGGIA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PATATE X CHIPS | 0 kg | — | €6.00 | — | — | |
INSALATA ROMANA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
KIWI | 0 pezzi | — | €3.00 | — | — | |
ZUCCA | 0 kg | — | — | — | — | |
SEDANO | 0 kg | — | — | — | — | |
LIMONI | 0 kg | — | €3.50 | — | — | |
MELANZANE | 8 kg | — | €3.20 | €25.60 | — | |
ZUCCHINE | 4 kg | — | €4.00 | €16.00 | — | |
PORRI | 0 kg | — | — | — | — | |
TIMO | 0 pezzi | — | — | — | — | |
BARBABIETOLE ROSSE | 0 pezzi | — | — | — | — | |
ORIGANO | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
PESCHE | 0 kg | — | — | — | — | |
CAROTE | 0 kg | — | €1.62 | — | — | |
UVA SULTANINA | 0 kg | — | — | — | — | |
ANANAS | 0 pezzi | — | €3.00 | — | — | |
CIPOLLA | 0 kg | — | €1.62 | — | — | |
MAGGIORANA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
POMODORI CUORE DI BUE | 0 kg | — | €2.89 | — | — | |
BROCCOLI BARESI | 0 kg | — | — | — | — | |
FRIGGIARELLI | 0 kg | — | — | — | — | |
CLEMENTINE | 0 kg | — | — | — | — | |
CRESCIONE SAKURA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
CIME DI RAPA | 0 kg | — | — | — | — | |
AGLIO NERO 100G | 0 pezzi | — | — | — | — | |
BIETOLA | 0 kg | — | — | — | — | |
POMODORI RAMATI | 0 kg | — | €2.50 | — | — | |
FUNGHI PIOPPINI | 0 kg | — | — | — | — | |
PERE | 0 kg | — | — | — | — | |
RAVANELLI | 0 pezzi | — | — | — | — | |
CAVOLFIORE | 0 pezzi | — | — | — | — | |
SALVIA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PAPAYA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
AGLIO | 0 kg | — | — | — | — | |
PEPERONCINI VERDI DI FIUME | 0 kg | — | €14.00 | — | — | |
POMODORINI DATTERINI | 3 kg | — | €5.50 | €16.50 | — | |
SCAROLE | 0 kg | — | — | — | — | |
BANANE | 0 kg | — | €2.80 | — | — | |
LOTI | 0 pezzi | — | — | — | — | |
MELONE GIALLO | 0 pezzi | — | €2.45 | — | — | |
POMODORINI DATTERINI GIALLI | 0 kg | — | €6.00 | — | — | |
ASPARAGI | 0 kg | — | — | — | — | |
SCALOGNO | 0 kg | — | €4.00 | — | — | |
MINI CAROTE | 0 kg | — | — | — | — | |
ARANCE | 0 kg | — | €3.50 | — | — | |
PREZZEMOLO | 0 kg | — | — | — | — | |
FINOCCHI | 0 kg | — | €2.00 | — | — | |
RUCOLA | 0 kg | — | €4.99 | — | — | |
MELE | 0 kg | — | €2.00 | — | — | |
POMODORINI CILIEGINI | 0 kg | — | €2.50 | — | — | |
FRAGOLE | 0 kg | — | €1.30 | — | — | |
PASSION FRUIT | 0 pezzi | — | — | — | — | |
MIRTO | 0 pezzi | — | — | — | — | |
LIME | 0 kg | — | €18.89 | — | — | |
AVOCADO | 0 pezzi | — | €6.89 | — | — | |
MELONE CANTALUPO | 0 pezzi | — | €1.50 | — | — | |
BASILICO | 0.5 pezzi | — | €7.89 | €3.94 | — | |
ERBA CIPOLLINA | 0 pezzi | — | — | — | — | |
MANGO | 0 pezzi | — | — | — | — | |
PEPERONI | 3.5 kg | — | €3.50 | €12.25 | — |
Pasta
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CALAMARATA 500GR | 0 confezioni | — | €1.30 | — | — | |
SCIALATIELLI | 0 confezioni | — | €6.00 | — | — | |
TROFIETTE 0.500 | 0 confezioni | — | €1.50 | — | — | |
SPAGHETTONI DE CECCO 500 GR | 0 confezioni | — | €1.50 | — | — | |
PASTA MISTA DE CECCO 500 GR | 20 confezioni | — | €2.00 | €40.00 | — | |
TUBETTONI ANTICHE TRADIZIONI | 0 confezioni | — | — | — | — | |
RIGATONI 500GR | 0 confezioni | — | €1.50 | — | — | |
BUCATINI DE CECCO | 0 confezioni | — | €2.15 | — | — | |
EQUILATERI | 0 confezioni | — | €5.00 | — | — | |
LINGUINE GERARDO 500 GR | 0 confezioni | — | — | — | — | |
TUBETONI GERARDO | 0 confezioni | — | — | — | — | |
RISO | 0 kg | — | €2.30 | — | — | |
SPAGHETTI | 0 confezioni | — | €1.15 | — | — | |
GNOCCHETTI 1 KG | 0 confezioni | — | €2.60 | — | — | |
FETTUCCELLE GERARDO DI NOLA | 0 confezioni | — | — | — | — | |
AFELTRA VESUVIO 500 GR | 0 confezioni | — | €3.20 | — | — | |
FUSILLONI | 0 confezioni | — | €3.10 | — | — | |
TORTIGLIONI | 0 confezioni | — | — | — | — | |
CALAMARATA SBAGLIATA | 0 confezioni | — | €3.00 | — | — | |
CANDELE ANTICHE TRADIZIONI | 0 confezioni | — | — | — | — | |
PENNE RIGATE DE CECCO 500 GR | 16 confezioni | — | €1.10 | €17.60 | — |
Pesce
| Prodotto | Quantità | Scorta min. | Costo unit. | Valore | Fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMBERI ARGENTINI SURGELATI L2 | 0 kg | — | €9.30 | — | — | |
SEPPIA | 0 kg | — | €16.00 | — | — | |
TRANCIO DI PESCE SPADA | 0 kg | — | €14.00 | — | — | |
TOTANO | 0 kg | — | €6.50 | — | — | |
SCORFANO | 0 kg | — | — | — | — | |
SALMONE FRESCO | 0 kg | — | €10.00 | — | — | |
POLPO SURGELATO | 0 kg | — | €16.00 | — | — | |
GALLINELLE | 0 kg | — | — | — | — | |
ALICI | 0 kg | — | €6.00 | — | — | |
ASTICE | 0 kg | — | — | — | — | |
ORATA | 0 kg | — | — | — | — | |
MOSCARDINI DA 350 GR | 0 kg | — | — | — | — | |
RICCI DI MARE | 0 kg | — | — | — | — | |
GAMBERI EQUADOR | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
POLPA DI RICCIO | 0 kg | — | — | — | — | |
DENTICE | 0 kg | — | — | — | — | |
BRANZINO/SPIGOLA | 0 kg | — | — | — | — | |
COCCIO | 0 kg | — | — | — | — | |
TONNO | 0 kg | — | €16.00 | — | — | |
ROMBO | 0 kg | — | — | — | — | |
FILETTO MERLUZZO (BACCALA') | 0 kg | — | — | — | — | |
SCAMPI | 0 kg | — | €14.00 | — | — | |
COZZE | 0 kg | — | €6.00 | — | — | |
LUPINI DI MARE | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
GAMBERI ROSSI | 0 kg | — | — | — | — | |
GAMBERI ARGENTINI SURGELATI L1 | 0 kg | — | — | — | — | |
PEZZOGNA | 0 kg | — | — | — | — | |
CANNOLICCHI | 0 kg | — | — | — | — | |
OSTRICHE | 0 pezzi | — | — | — | — | |
CALAMARELLE | 0 kg | — | €10.00 | — | — | |
VONGOLE PASTA BIANCA | 0 kg | — | €20.00 | — | — | |
TARTUFI DI MARE | 0 kg | — | — | — | — | |
OMBRINA | 0 kg | — | — | — | — | |
LUMACHINO DI MARE | 0 kg | — | — | — | — | |
FASOLARE | 0 kg | — | — | — | — | |
GAMBERI ROSA AL KG | 0 kg | — | €9.00 | — | — | |
PESCATRICE | 0 kg | — | — | — | — | |
SALMONE AFFUMICATO | 0 kg | — | — | — | — | |
NUGGETS DI POLLO | 0 kg | — | €7.50 | — | — | |
PANNOCCHIA DI MARE | 0 kg | — | — | — | — | |
CALAMARO SURGELATO | 0 kg | — | €16.00 | — | — |